Schrumpfende Mitgliederzahlen der „großen Kirchen“ in beschleunigter Form. Die Kirchen berichten über eine ansteigende Zahl von Kirchenaustritten. Das gilt für die katholische Kirche ebenso wie für die evangelischen Landeskirchen (EKD). Während für die Kirche Roms als hauptsächlicher Grund für die Mitgliederflucht die immer mehr ans Tageslicht kommenden Missbrauchsfälle an Schutzbefohlenen genannt wird, scheint es bei den evangelischen „Seelenhütern“ der Schwenk zu den weltlichen Themen ein Anlass für eine steigende Zahl von Mitgliedsabgängen zu sein.
In der Tat beschäftigt sich die EKD mehr um Migration, Transgender, Klimaschutz und Ökumene als um das Vermitteln des wahren und einzigen Evangeliums. Was die „offizielle“ Kirche von den Kanzeln und aus den Presse-Zimmern verkündet, hat mit der Botschaft Jesu nur noch am Rande etwas zu tun. Keine Überraschung. Die „entlaufene Tochter Roms“ ist längst wieder zu ihrer Mutter zurückgekehrt und betätigt sich seither als willfährige Botschafterin Roms (der „falsche Prophet“).
Offenbarung 18,7: „In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen!“
Inhalt / Content
Die Mitglieder-Entwicklung der Kirchen als Grafik
Die Mitglieder-Entwicklung der Kirchen in Zahlen
Kath. Kirche | EV Kirche | |
1950 | 22,828,000 | 25,220,000 |
1961 | 25,560,000 | 28,705,000 |
1970 | 27,061,000 | 29,696,000 |
1980 | 26,710,000 | 26,104,000 |
1987 | 26,232,000 | 25,412,000 |
1990 | 28,525,000 | 29,422,000 |
1991 | 28,252,000 | 29,204,000 |
2001 | 26,288,000 | 26,454,000 |
2006 | 25,317,000 | 25,101,000 |
2011 | 24,473,000 | 23,620,000 |
2012 | 24,321,000 | 23,356,000 |
2013 | 24,171,000 | 23,040,000 |
2014 | 23,939,000 | 22,629,000 |
2015 | 23,762,000 | 22,272,000 |
2016 | 23,582,000 | 21,923,000 |
2017 | 23,311,000 | 21,923,000 |
2018 | 23,002,000 | 21,141,000 |
2019 | 22,600,000 | 20,713,000 |
2020 | 22,193,000 | 20,236,000 |
2021 | 21,646,000 | 19,725,000 |
2022 | 20.937,590 | 19.150.000 |
2023 | 18.560.000 |
(Quelle: wikipedia)
Bibelverse aus Schlachter 2000